na ya:,Itandukanya,na HASI.ni,
Constellation name (optional)&Bya
Birambuye
Izina: | Constellation name (optional),Constellation name (optional) |
Ibikoresho | Pine(Pine,Cyangwa) |
Ingano | 38* 230*3900mm,40x235x3900mm/6000mm,42*230*5980mm,42*235*8000mm. |
Ubuhagarike | Ubuhagarike±1mm;Ubugari±1mm;Uburebure±2mm |
Guhindura | Ihindurangero,Gupima |
Moisture content | Ntoya15% |
Ubushushobozi | 560-600kgs/m3 |
Ibara | Cyangwa Ubuso naInyuma |
Porogaramu | Ibikubiyemo,Amagenamiterere,Gufungura-Urubuga, structural support,I-Umuyobozi’S. |
| Bisanzwe Kohereza |
MOQ | 20m³ |
ByaItangira... | IDOSIYE/Kwinjiza porogaramu |
